- Circuitos Japan4Youth
- Viajes Japan4Youth
- Viajes a Japón
- Información de viaje a Japón
- Eventos y Especiales
- Vivir la experiencia del viaje
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2681430 | Japan4Youth - Summer Trip jue, 23. jul – lun, 3. ago 2026 | 12 Dias | CI/CX | 3298 Euro | plazas disponibles |
| 2681430 | Japan4Youth - Summer Trip jue, 23. jul – lun, 3. ago 2026 | 3298 Euro
12 Tage | plazas disponibles | ||
| "World Cosplay Summit" | |||||
| 2681431 | Japan4Youth - Summer Trip XL jue, 23. jul – lun, 10. ago 2026 | 19 Dias | CI/CX | 3998 Euro | plazas disponibles |
| 2681431 | Japan4Youth - Summer Trip XL jue, 23. jul – lun, 10. ago 2026 | 3998 Euro
19 Tage | plazas disponibles | ||
| "World Cosplay Summit" | |||||
| 2681461 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 29. jul – mar, 18. ago 2026 | 21 Dias | 4798 Euro | plazas disponibles | |
| 2681461 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 29. jul – mar, 18. ago 2026 | 4798 Euro
21 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2681401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 3. ago – mar, 18. ago 2026 | 16 Dias | CI/CX | 3898 Euro | plazas disponibles |
| 2681401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 3. ago – mar, 18. ago 2026 | 3898 Euro
16 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| 2681421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 3. ago – sáb, 29. ago 2026 | 27 Dias | 5398 Euro | plazas disponibles | |
| 2681421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 3. ago – sáb, 29. ago 2026 | 5398 Euro
27 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2681462 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 2. sep – mar, 22. sep 2026 | 21 Dias | 4798 Euro | plazas disponibles | |
| 2681462 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 2. sep – mar, 22. sep 2026 | 4798 Euro
21 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show", Nachtrückflug 22/23.09.2026 | |||||
| 2681402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 7. sep – mar, 22. sep 2026 | 16 Dias | CI/CX | 3898 Euro | plazas disponibles |
| 2681402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 7. sep – mar, 22. sep 2026 | 3898 Euro
16 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show", Nachtrückflug 22/23.09.2026 | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2681470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jue, 29. oct – vie, 13. nov 2026 | 16 Dias | 3798 Euro | plazas disponibles | |
| 2681470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jue, 29. oct – vie, 13. nov 2026 | 3798 Euro
16 Tage | plazas disponibles | ||
| Nachtrückflug Do/Fr 12/13.Nov26 | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2681446 | Japan4Youth - City Trip sáb, 26. dic – sáb, 2. ene 2027 | 8 Dias | 2898 Euro | plazas disponibles | |
| 2681446 | Japan4Youth - City Trip sáb, 26. dic – sáb, 2. ene 2027 | 2898 Euro
8 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2781400 | Japan4Youth - Basic Trip dom, 14. mar – lun, 29. mar 2027 | 16 Dias | CI/CX | 3898 Euro | plazas disponibles |
| 2781400 | Japan4Youth - Basic Trip dom, 14. mar – lun, 29. mar 2027 | 3898 Euro
16 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Anime Japan", Nachtrückflug 28/29.03.2027 | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2781461 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 28. jul – mar, 17. ago 2027 | 21 Dias | 4798 Euro | plazas disponibles | |
| 2781461 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 28. jul – mar, 17. ago 2027 | 4798 Euro
21 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2781401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 2. ago – mar, 17. ago 2027 | 16 Dias | CI/CX | 3898 Euro | plazas disponibles |
| 2781401 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 2. ago – mar, 17. ago 2027 | 3898 Euro
16 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| 2781421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 2. ago – sáb, 28. ago 2027 | 27 Dias | 5398 Euro | plazas disponibles | |
| 2781421 | Japan4Youth - Advanced Trip lun, 2. ago – sáb, 28. ago 2027 | 5398 Euro
27 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2781462 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 1. sep – mar, 21. sep 2027 | 21 Dias | 4798 Euro | plazas disponibles | |
| 2781462 | Japan4Youth - Extended Trip mié, 1. sep – mar, 21. sep 2027 | 4798 Euro
21 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show" | |||||
| 2781402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 6. sep – mar, 21. sep 2027 | 16 Dias | CI/CX | 3898 Euro | plazas disponibles |
| 2781402 | Japan4Youth - Basic Trip lun, 6. sep – mar, 21. sep 2027 | 3898 Euro
16 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Tokyo Game Show" | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2781470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jue, 28. oct – vie, 12. nov 2027 | 16 Dias | CX/CI | 3798 Euro | plazas disponibles |
| 2781470 | Japan4Youth - Anime Pilgerreise jue, 28. oct – vie, 12. nov 2027 | 3798 Euro
16 Tage | plazas disponibles | ||
| Nachtrückflug Do/Fr 11/12.Nov27 | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2781405 | Japan4Youth - Summer Trip XL lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | 1 Dias | CI/CX | - | reservar ahora / preinscribirse ahora |
| 2781405 | Japan4Youth - Summer Trip XL lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | - | reservar ahora / preinscribirse ahora | ||
| "World Cosplay Summit" Neu ab 2027 in November | |||||
| 2781430 | Japan4Youth - Summer Trip lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | 1 Dias | CI/CX | - | reservar ahora / preinscribirse ahora |
| 2781430 | Japan4Youth - Summer Trip lun, 1. nov – lun, 1. nov 2027 | - | reservar ahora / preinscribirse ahora | ||
| "World Cosplay Summit" Neu ab 2027 in November | |||||
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Duración | Vuelo | Precio del viaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de viaje | Fecha del viaje | Precio del viaje | Estado | ||
| 2781446 | Japan4Youth - City Trip dom, 26. dic – dom, 2. ene 2028 | 8 Dias | 2898 Euro | plazas disponibles | |
| 2781446 | Japan4Youth - City Trip dom, 26. dic – dom, 2. ene 2028 | 2898 Euro
8 Tage | plazas disponibles | ||
| Besuch "Comiket" | |||||
El guía cualificado de Travel4Youth habla tu idioma.
Viajarás solo con participantes que hablan tu idioma.